Run Mode Ramps
| Operating Functions |
Jog Mode Select |
Start T33 |
Jog T32 |
Ramp Input Total Value |
Applied Ramp Time |
Contactor State |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stopped | Low | Low | Low | Reference | Stop Ramp Time | Off |
| Stopped | High | Low | Low | Reference | Stop Ramp Time | Off |
| Running | Low | High | Low | Reference | Run Mode Ramp | On |
| Slack 1 Takeup | Low | High | High | Ref + Slack 1 | Jog/Slack Ramp | On |
| Slack 2 Takeup | High | High | High | Ref + Slack 2 | Jog/Slack Ramp | On |
| Jog Speed 1 | Low | Low | High | Jog Speed 1 | Jog/Slack Ramp | On |
| Jog Speed 2 | High | Low | High | Jog Speed 2 | Jog/Slack Ramp | On |
| Crawl | High | High | Low | Crawl Speed | Run Mode Ramp | On |
